
栃信コーポ
家賃 40,000円
| 坪数 | 14 |
|---|---|
| 面積㎡ | 46.28 |
| 築年数 | 昭和63年5月 |
| 給湯 | ガスボイラー |
| 浴槽 | あり |
| 照明 | なし |
| 雨戸 | なし |
| 網戸 | あり |
| ふすま | 現状のまま |
| カーテン | なし |
| 畳 | 現状のまま |
| カーポート | 一台 |
| エアコン | 現状 |
| ガスコンロ | なし |
| TVアンテナ | 衛星あり |
| チャイム | あり |
| トイレ | 水洗 |
| シャワー | あり |
四方寺
家賃 55,000円
| 坪数 | 24.78 |
|---|---|
| 面積㎡ | 81.98 |
| 築年数 | 昭和53年3月 |
| 給湯 | ガスボイラー |
| 浴槽 | あり |
| 照明 | 現状 |
| 雨戸 | なし |
| 網戸 | 現状 |
| ふすま | 現状のまま |
| カーテン | なし |
| 畳 | 現状のまま |
| カーポート | 一台 |
| エアコン | 現状 |
| ガスコンロ | なし |
| TVアンテナ | 残置物 |
| チャイム | あり |
| トイレ | 簡易水洗 |
| シャワー | あり |
| 敷地面積 | 67坪 |
